김병욱님이 올림

부동산위키

이 특수 문서는 모든 올려진 파일을 보여줍니다.

파일 목록
날짜 이름 섬네일 크기 설명 버전
2020년 9월 22일 (화) 09:23 취득세 감면 최대 적용.png (파일) 39 KB   1
2020년 10월 12일 (월) 13:57 단기 보유 부동산 양도소득세율 상향.png (파일) 36 KB   1
2020년 12월 8일 (화) 15:25 홈택스 경비율 조회 메뉴.png (파일) 47 KB   1
2020년 12월 8일 (화) 15:28 홈택스 부동산임대업 경비율.png (파일) 19 KB   1
2020년 12월 8일 (화) 15:32 국세청 홈페이지 경비율 조회.png (파일) 115 KB   1
2020년 12월 13일 (일) 14:23 부동산계산기 계산결과 URL 링크 저장.png (파일) 46 KB   1
2020년 12월 13일 (일) 14:27 부동산계산기 계산서 제목 입력.png (파일) 50 KB   1
2020년 12월 13일 (일) 14:31 부동산계산기 계산서 링크 복사.png (파일) 46 KB   1
2020년 12월 13일 (일) 14:35 부동산계산기 계산결과 공유 예시.png (파일) 8 KB   1
2020년 12월 13일 (일) 14:41 저장된 계산서 예시.png (파일) 59 KB   1
2020년 12월 13일 (일) 14:48 부동산계산기 계산결과 이미지 저장.png (파일) 34 KB   1
2021년 4월 30일 (금) 20:14 가계부채 관리방안 개념도.png (파일) 69 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 21:53 621 대책 최근 서울 APT 전세가격 추이.png (파일) 6 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 21:54 621 대책 최근 전월세 거래 중 월세 비중 추이(서울).png (파일) 4 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 21:58 621 대책 최근 지역별 매매시장 가격 추이.png (파일) 5 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 21:59 621 대책 최근 서울 APT 매물 및 거래량 추이.png (파일) 3 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 22:01 621 대책 부동산정책 우선순위 전문가 조사 결과.png (파일) 4 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 22:06 621 우선순위.png (파일) 14 KB   1
2022년 6월 22일 (수) 22:06 621 기대 분야.png (파일) 10 KB   1
2022년 7월 24일 (일) 21:49 공동주택공시가격 열람 페이지.png (파일) 69 KB   1