양도소득세 집행기준(2020) 1세대 1주택 비과세: 두 판 사이의 차이
(새 문서: '''1세대 1주택 비과세의 입법취지''': 주택은 주거생활의 기초가 되는 것이므로 1세대가 국내에 소유하는 1개의 주택을 양도하는 것이 양...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''1세대 1주택 비과세의 입법취지''': 주택은 주거생활의 기초가 되는 것이므로 1세대가 국내에 소유하는 1개의 주택을 양도하는 것이 양도 소득을 얻거나 투기를 할 목적으로 보유하다 양도하는 것이 아니라고 볼 수 있는 일정한 경우에는 그 양도소득에 대하여 소득세를 부과하지 아니함으로써 국민의 주거생활의 안정과 거주이전의 자유를 보장하고자 마련한 제도이다. | '''1세대 1주택 비과세의 입법취지''': 주택은 주거생활의 기초가 되는 것이므로 1세대가 국내에 소유하는 1개의 주택을 양도하는 것이 양도 소득을 얻거나 투기를 할 목적으로 보유하다 양도하는 것이 아니라고 볼 수 있는 일정한 경우에는 그 양도소득에 대하여 소득세를 부과하지 아니함으로써 국민의 주거생활의 안정과 거주이전의 자유를 보장하고자 마련한 제도이다. | ||
== 1세대 == | ==1세대== | ||
==== | ====89-154-1. 1세대의 정의==== | ||
거주자(주택을 양도한 자)와 그 배우자<ref>법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함함</ref>가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족을 1세대라고 하며, 이 경우 가족은 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학⋅질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시퇴거한 자를 포함한다. | 거주자(주택을 양도한 자)와 그 배우자<ref>법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함함</ref>가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족을 1세대라고 하며, 이 경우 가족은 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학⋅질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시퇴거한 자를 포함한다. | ||
==== | ==== 89-154-2. 1세대의 판정 기준 ==== | ||
1세대 1주택 비과세의 1세대에 해당하는지 여부는 주택 양도일 현재를 기준으로 판정하는 것이며, 같은 장소에서 생계를 같이하는 가족의 주민등록상 현황과 사실상 현황이 다른 경우에는 사실상 현황에 의한다. | |||
====89-154-3. 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거한 경우==== | |||
현행 「민법」에서 혼인은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 신고함으로써 그 효력이 생긴 다고 규정하고 있어, 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거 중이라도 법률상 배우자는 같은 세대로 본다. | 현행 「민법」에서 혼인은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 신고함으로써 그 효력이 생긴 다고 규정하고 있어, 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거 중이라도 법률상 배우자는 같은 세대로 본다. | ||
==== | ====89-154-4. 배우자가 없는 때에도 1세대로 보는 경우==== | ||
해당 거주자의 연령이 30세 이상이거나 배우자가 사망⋅이혼한 경우 또는 「소득세법」 제4조에 따른 소득이 「국민기초생활보장법」에 따른 기준중위소득의 40% 이상으로 소유하고 있는 주택을 관리⋅유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 19세 이상인 성년자는 배우자가 없는 경우에도 1세대 1주택 비과세를 적용 받을 수 있다. | 해당 거주자의 연령이 30세 이상이거나 배우자가 사망⋅이혼한 경우 또는 「소득세법」 제4조에 따른 소득이 「국민기초생활보장법」에 따른 기준중위소득의 40% 이상으로 소유하고 있는 주택을 관리⋅유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 19세 이상인 성년자는 배우자가 없는 경우에도 1세대 1주택 비과세를 적용 받을 수 있다. | ||
< | |||
==== 89-154-5. 연도별 기준 중위소득 및 최저생계비 ==== | |||
1) 연도별 기준 중위소득 | |||
{| class="wikitable" | |||
!연도 | |||
!1인 가구 | |||
!2인 가구 | |||
!3인 가구 | |||
!4인 가구 | |||
!5인 가구 | |||
!6인 가구 | |||
|- | |||
|2016 | |||
|1,624,831 | |||
|2,766,603 | |||
|3,579,019 | |||
|4,391,434 | |||
|5,203,849 | |||
|6,016,265 | |||
|- | |||
|2017 | |||
|1,652,931 | |||
|2,814,449 | |||
|3,640,915 | |||
|4,467,380 | |||
|5,293,845 | |||
|6,120,311 | |||
|- | |||
|2018 | |||
|1,672,105 | |||
|2,847,097 | |||
|3,683,150 | |||
|4,519,202 | |||
|5,355,254 | |||
|6,191,307 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|1,707,008 | |||
|2,906,528 | |||
|3,760,032 | |||
|4,613,536 | |||
|5,467,040 | |||
|6,320,544 | |||
|- | |||
|2020 | |||
|1,757,194 | |||
|2,991,980 | |||
|3,870,577 | |||
|4,749,174 | |||
|5,627,771 | |||
|6,506,368 | |||
|- | |||
|2021 | |||
|1,827,831 | |||
|3,088,079 | |||
|3,983,950 | |||
|4,876,290 | |||
|5,757,373 | |||
|6,628,603 | |||
|} | |||
2) 연도별 최저생계비 | |||
{| class="wikitable" | |||
!연도 | |||
!1인 가구 | |||
!2인 가구 | |||
!3인 가구 | |||
!4인 가구 | |||
!5인 가구 | |||
!6인 가구 | |||
|- | |||
|2006 | |||
|418,309 | |||
|700,849 | |||
|939,849 | |||
|1,170,422 | |||
|1,353,242 | |||
|1,542,382 | |||
|- | |||
|2007 | |||
|435,921 | |||
|734,412 | |||
|972,866 | |||
|1,205,535 | |||
|1,405,412 | |||
|1,609,630 | |||
|- | |||
|2008 | |||
|463,047 | |||
|784,319 | |||
|1,026,603 | |||
|1,265,848 | |||
|1,487,878 | |||
|1,712,186 | |||
|- | |||
|2009 | |||
|490,845 | |||
|835,763 | |||
|1,081,186 | |||
|1,326,609 | |||
|1,572,031 | |||
|1,817,454 | |||
|- | |||
|2010 | |||
|504,344 | |||
|858,747 | |||
|1,110,919 | |||
|1,363,091 | |||
|1,615,263 | |||
|1,867,435 | |||
|- | |||
|2011 | |||
|532,583 | |||
|906,830 | |||
|1,173,121 | |||
|1,439,413 | |||
|1,705,704 | |||
|1,971,995 | |||
|- | |||
|2012 | |||
|553,354 | |||
|942,197 | |||
|1,218,873 | |||
|1,495,550 | |||
|1,772,227 | |||
|2,048,904 | |||
|- | |||
|2013 | |||
|572,168 | |||
|974,231 | |||
|1,260,315 | |||
|1,546,399 | |||
|1,832,482 | |||
|2,118,566 | |||
|- | |||
|2014 | |||
|603,403 | |||
|1,027,417 | |||
|1,329,118 | |||
|1,630,820 | |||
|1,932,522 | |||
|2,234,223 | |||
|- | |||
|2015 | |||
|617,281 | |||
|1,051,048 | |||
|1,359,688 | |||
|1,668,329 | |||
|1,976,970 | |||
|2,285,610 | |||
|} | |||
==== 89-154-6. 독립된 1세대로서의 생계유지 범위 ==== | |||
대학생이 군 입대전 수개월 동안 일하면서 소득을 올렸다고 하여 독립된 생계를 유지하였다고 볼 수 없으므로 별도의 1세대를 구성하였다고 볼 수 없다. | |||
==== 89-154-7. 양자(養子)의 경우 ==== | |||
양자의 직계존속에는 양부모와 생부모를 모두 포함하는 것이며, 양자가 양가와 생가 중 어느 세대에 속하는지는 형식상의 주민등록 내용에 불구하고 실질적으로 생계를 같이하는지 여부에 따라 판단 한다. | |||
==== 89-154-8. 거주자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우 ==== | |||
1주택을 소유한 거주자가 「소득세법」 제88조제6호에 따른 1세대 구성요건을 갖춘 아들과 함께 1세대를 구성하여 생계를 같이하고 있는 경우로서 아들이 주택을 보유한 경우 1세대 2주택에 해당된다. | |||
== 각주 == | |||
<references /> |
2021년 11월 18일 (목) 00:31 판
1세대 1주택 비과세의 입법취지: 주택은 주거생활의 기초가 되는 것이므로 1세대가 국내에 소유하는 1개의 주택을 양도하는 것이 양도 소득을 얻거나 투기를 할 목적으로 보유하다 양도하는 것이 아니라고 볼 수 있는 일정한 경우에는 그 양도소득에 대하여 소득세를 부과하지 아니함으로써 국민의 주거생활의 안정과 거주이전의 자유를 보장하고자 마련한 제도이다.
1세대
89-154-1. 1세대의 정의
거주자(주택을 양도한 자)와 그 배우자[1]가 그들과 동일한 주소 또는 거소에서 생계를 같이하는 가족을 1세대라고 하며, 이 경우 가족은 거주자와 그 배우자의 직계존비속(그 배우자를 포함한다) 및 형제자매를 말하며, 취학⋅질병의 요양, 근무상 또는 사업상의 형편으로 본래의 주소 또는 거소를 일시퇴거한 자를 포함한다.
89-154-2. 1세대의 판정 기준
1세대 1주택 비과세의 1세대에 해당하는지 여부는 주택 양도일 현재를 기준으로 판정하는 것이며, 같은 장소에서 생계를 같이하는 가족의 주민등록상 현황과 사실상 현황이 다른 경우에는 사실상 현황에 의한다.
89-154-3. 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거한 경우
현행 「민법」에서 혼인은 「가족관계의 등록 등에 관한 법률」에 따라 신고함으로써 그 효력이 생긴 다고 규정하고 있어, 부부가 각각 단독세대를 구성하거나 가정불화로 별거 중이라도 법률상 배우자는 같은 세대로 본다.
89-154-4. 배우자가 없는 때에도 1세대로 보는 경우
해당 거주자의 연령이 30세 이상이거나 배우자가 사망⋅이혼한 경우 또는 「소득세법」 제4조에 따른 소득이 「국민기초생활보장법」에 따른 기준중위소득의 40% 이상으로 소유하고 있는 주택을 관리⋅유지하면서 독립된 생계를 유지할 수 있는 19세 이상인 성년자는 배우자가 없는 경우에도 1세대 1주택 비과세를 적용 받을 수 있다.
89-154-5. 연도별 기준 중위소득 및 최저생계비
1) 연도별 기준 중위소득
연도 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1,624,831 | 2,766,603 | 3,579,019 | 4,391,434 | 5,203,849 | 6,016,265 |
2017 | 1,652,931 | 2,814,449 | 3,640,915 | 4,467,380 | 5,293,845 | 6,120,311 |
2018 | 1,672,105 | 2,847,097 | 3,683,150 | 4,519,202 | 5,355,254 | 6,191,307 |
2019 | 1,707,008 | 2,906,528 | 3,760,032 | 4,613,536 | 5,467,040 | 6,320,544 |
2020 | 1,757,194 | 2,991,980 | 3,870,577 | 4,749,174 | 5,627,771 | 6,506,368 |
2021 | 1,827,831 | 3,088,079 | 3,983,950 | 4,876,290 | 5,757,373 | 6,628,603 |
2) 연도별 최저생계비
연도 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 418,309 | 700,849 | 939,849 | 1,170,422 | 1,353,242 | 1,542,382 |
2007 | 435,921 | 734,412 | 972,866 | 1,205,535 | 1,405,412 | 1,609,630 |
2008 | 463,047 | 784,319 | 1,026,603 | 1,265,848 | 1,487,878 | 1,712,186 |
2009 | 490,845 | 835,763 | 1,081,186 | 1,326,609 | 1,572,031 | 1,817,454 |
2010 | 504,344 | 858,747 | 1,110,919 | 1,363,091 | 1,615,263 | 1,867,435 |
2011 | 532,583 | 906,830 | 1,173,121 | 1,439,413 | 1,705,704 | 1,971,995 |
2012 | 553,354 | 942,197 | 1,218,873 | 1,495,550 | 1,772,227 | 2,048,904 |
2013 | 572,168 | 974,231 | 1,260,315 | 1,546,399 | 1,832,482 | 2,118,566 |
2014 | 603,403 | 1,027,417 | 1,329,118 | 1,630,820 | 1,932,522 | 2,234,223 |
2015 | 617,281 | 1,051,048 | 1,359,688 | 1,668,329 | 1,976,970 | 2,285,610 |
89-154-6. 독립된 1세대로서의 생계유지 범위
대학생이 군 입대전 수개월 동안 일하면서 소득을 올렸다고 하여 독립된 생계를 유지하였다고 볼 수 없으므로 별도의 1세대를 구성하였다고 볼 수 없다.
89-154-7. 양자(養子)의 경우
양자의 직계존속에는 양부모와 생부모를 모두 포함하는 것이며, 양자가 양가와 생가 중 어느 세대에 속하는지는 형식상의 주민등록 내용에 불구하고 실질적으로 생계를 같이하는지 여부에 따라 판단 한다.
89-154-8. 거주자와 1세대 요건을 갖춘 아들이 같은 세대원인 경우
1주택을 소유한 거주자가 「소득세법」 제88조제6호에 따른 1세대 구성요건을 갖춘 아들과 함께 1세대를 구성하여 생계를 같이하고 있는 경우로서 아들이 주택을 보유한 경우 1세대 2주택에 해당된다.
각주
- ↑ 법률상 이혼을 하였으나 생계를 같이 하는 등 사실상 이혼한 것으로 보기 어려운 관계에 있는 사람을 포함함