9.13 주택시장 안정대책(2018년)/종합부동산세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(→변동 사항) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 변동 사항 == | ==변동 사항== | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |'''1주택자 시가''' | |||
== 적용 시기 == | '''다주택자 시가''' | ||
* 2019.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용 | |||
(과세표준) | |||
! rowspan="2" |현행 | |||
! colspan="2" |'''당초 정부안''' | |||
! colspan="2" |'''수정안''' | |||
|- | |||
!'''2주택''' | |||
'''이하''' | |||
!'''3주택''' | |||
'''이상''' | |||
!'''일반''' | |||
!'''3주택이상 &''' | |||
'''조정대상지역 2주택''' | |||
|- | |||
|'''약 18억원 이하''' | |||
'''약 14억원 이하''' | |||
(3억원 이하)<sup>*</sup> | |||
| rowspan="2" |'''0.5%''' | |||
| rowspan="2" |현행 | |||
유지 | |||
| rowspan="2" |현행 | |||
유지 | |||
|현행 | |||
유지 | |||
|'''0.6%''' | |||
(+0.1%p) | |||
|- | |||
|'''약 18~23억원''' | |||
'''약 14~19억원''' | |||
(3~6억원) | |||
|'''0.7%''' | |||
(+0.2%p) | |||
|'''0.9%''' | |||
(+0.4%p) | |||
|- | |||
|'''약 23~34억원''' | |||
'''약 19∼30억원''' | |||
(6~12억원) | |||
|0.75% | |||
|'''0.85%''' | |||
(+0.1%p) | |||
|'''1.15%''' | |||
(+0.4%p) | |||
|'''1.0%''' | |||
(+0.25%p) | |||
|'''1.3%''' | |||
(+0.55%p) | |||
|- | |||
|'''약 34~102억원''' | |||
'''약 30∼98억원''' | |||
(12~50억원) | |||
|'''1.0%''' | |||
|1.2% | |||
(+0.2%p) | |||
|'''1.5%''' | |||
(+0.5%p) | |||
|'''1.4%''' | |||
(+0.4%p) | |||
|'''1.8%''' | |||
(+0.8%p) | |||
|- | |||
|'''약 102~181억원''' | |||
'''약 98~176억원''' | |||
(50~94억원) | |||
|1.5% | |||
|'''1.8%''' | |||
(+0.3%p) | |||
|'''2.1%''' | |||
(+0.6%p) | |||
|'''2.0%''' | |||
(+0.5%p) | |||
|'''2.5%''' | |||
(+1.0%p) | |||
|- | |||
|'''약 181억원 초과''' | |||
'''약 176억원 초과''' | |||
(94억원 초과) | |||
|2.0% | |||
|'''2.5%''' | |||
(+0.5%p) | |||
|'''2.8%''' | |||
(+0.8%p) | |||
|'''2.7%''' | |||
(+0.7%p) | |||
|'''3.2%''' | |||
(+1.2%p) | |||
|- | |||
|'''세부담상한''' | |||
|'''150%''' | |||
| colspan="2" |현행유지 | |||
|150% | |||
|'''300%''' | |||
|} | |||
*'''[[3주택이상 보유자]] 및 [[조정대상지역]] 2주택 보유자 추가과세''' | |||
**3주택이상 보유자와 조정대상지역 2주택 보유자를 동일하게 추가 과세하되 현행대비 +0.1~1.2%p 세율 인상 | |||
**과세기준일(6.1) 기준으로 조정대상지역 2주택자 대상 | |||
*'''[[조정대상지역]]外 2주택 및 고가 1주택에 대한 세율 인상''' | |||
**시가 약 18~23억원(과표 3∼6억원) 구간 신설 | |||
**→ 시가 약 18억원(과표 3억원) 이하구간 현행세율 유지시가 약 18억원 초과구간 세율 +0.2∼0.7%p 인상 | |||
*'''[[세부담 상한]] 상향조정''' | |||
**조정대상지역 2주택자 및 3주택이상자는 150%→300% | |||
**1주택자 및 기타 2주택자는 현행(150%) 유지 | |||
==적용 시기== | |||
*2019.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용 |
2020년 5월 25일 (월) 00:10 기준 최신판
변동 사항[편집 | 원본 편집]
1주택자 시가
다주택자 시가 (과세표준) |
현행 | 당초 정부안 | 수정안 | ||
---|---|---|---|---|---|
2주택
이하 |
3주택
이상 |
일반 | 3주택이상 &
조정대상지역 2주택 | ||
약 18억원 이하
약 14억원 이하 (3억원 이하)* |
0.5% | 현행
유지 |
현행
유지 |
현행
유지 |
0.6%
(+0.1%p) |
약 18~23억원
약 14~19억원 (3~6억원) |
0.7%
(+0.2%p) |
0.9%
(+0.4%p) | |||
약 23~34억원
약 19∼30억원 (6~12억원) |
0.75% | 0.85%
(+0.1%p) |
1.15%
(+0.4%p) |
1.0%
(+0.25%p) |
1.3%
(+0.55%p) |
약 34~102억원
약 30∼98억원 (12~50억원) |
1.0% | 1.2%
(+0.2%p) |
1.5%
(+0.5%p) |
1.4%
(+0.4%p) |
1.8%
(+0.8%p) |
약 102~181억원
약 98~176억원 (50~94억원) |
1.5% | 1.8%
(+0.3%p) |
2.1%
(+0.6%p) |
2.0%
(+0.5%p) |
2.5%
(+1.0%p) |
약 181억원 초과
약 176억원 초과 (94억원 초과) |
2.0% | 2.5%
(+0.5%p) |
2.8%
(+0.8%p) |
2.7%
(+0.7%p) |
3.2%
(+1.2%p) |
세부담상한 | 150% | 현행유지 | 150% | 300% |
- 3주택이상 보유자 및 조정대상지역 2주택 보유자 추가과세
- 3주택이상 보유자와 조정대상지역 2주택 보유자를 동일하게 추가 과세하되 현행대비 +0.1~1.2%p 세율 인상
- 과세기준일(6.1) 기준으로 조정대상지역 2주택자 대상
- 조정대상지역外 2주택 및 고가 1주택에 대한 세율 인상
- 시가 약 18~23억원(과표 3∼6억원) 구간 신설
- → 시가 약 18억원(과표 3억원) 이하구간 현행세율 유지시가 약 18억원 초과구간 세율 +0.2∼0.7%p 인상
- 세부담 상한 상향조정
- 조정대상지역 2주택자 및 3주택이상자는 150%→300%
- 1주택자 및 기타 2주택자는 현행(150%) 유지
적용 시기[편집 | 원본 편집]
- 2019.1.1. 이후 납세의무가 성립하는 분부터 적용