1세대: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족(부모, 배우자, 자녀, 형제자매 등)으로 구성된 세대를 말하며, '''배우자와 미혼인 30세 미만...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 기준 == | |||
=== 지방세 기준 === | |||
세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족(부모, 배우자, 자녀, 형제자매 등)으로 구성된 세대를 말하며, '''배우자와 미혼인 30세 미만의 자녀'''는 주택을 취득하는 자와 '''같은 세대별 주민등록표에 기재되어 있지 않더라도 같은 세대'''로 본다.<ref>지방세법 시행령 개정안(2020.7.31)</ref> | 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족(부모, 배우자, 자녀, 형제자매 등)으로 구성된 세대를 말하며, '''배우자와 미혼인 30세 미만의 자녀'''는 주택을 취득하는 자와 '''같은 세대별 주민등록표에 기재되어 있지 않더라도 같은 세대'''로 본다.<ref>지방세법 시행령 개정안(2020.7.31)</ref> | ||
* | *30세 미만의 자녀라 하더라도 '''일정 소득'''<ref>국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득(‘20년 1인가구 월 175만원)의 100분의 40 이상(월 70만원)</ref>이 있고 따로 사는 경우에는 '''별도의 세대'''로 봄 | ||
==의의== | |||
*취득세, 종합부동산세에서 보유 주택 수를 계산할 때 1세대가 가지고 있는 주택수를 기준으로 함 | |||
*[http://부동산계산기.com/취득세 취득세 계산기 바로가기] | |||
*[http://부동산계산기.com/보유세 종합부동산세 계산기 바로가기] | |||
== 같이 보기 == | |||
* [[1세대 1주택자]] | |||
== 각주 == | |||
<references /> | |||
2020년 8월 6일 (목) 00:18 기준 최신판
기준[편집 | 원본 편집]
지방세 기준[편집 | 원본 편집]
세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족(부모, 배우자, 자녀, 형제자매 등)으로 구성된 세대를 말하며, 배우자와 미혼인 30세 미만의 자녀는 주택을 취득하는 자와 같은 세대별 주민등록표에 기재되어 있지 않더라도 같은 세대로 본다.[1]
- 30세 미만의 자녀라 하더라도 일정 소득[2]이 있고 따로 사는 경우에는 별도의 세대로 봄
의의[편집 | 원본 편집]
- 취득세, 종합부동산세에서 보유 주택 수를 계산할 때 1세대가 가지고 있는 주택수를 기준으로 함
- 취득세 계산기 바로가기
- 종합부동산세 계산기 바로가기