지역자원시설세 계산
주소 복사
지역자원시설세는 특정자원분, 특정시설분과 소방분으로 나누어집니다. 본 계산기는 대부분의 건물에 부과되는 소방분 지역자원시설세를 계산해드립니다. 특정자원분과 특정시설분에 대한 계산법은 아래 위키를 참고해주세요.
부동산 위키 - 지역자원시설세계산 결과
주소
저장 완료! 클릭하면
주소 복사
참고사항
지역자원시설세 일반 세율(소방분)
과세표준 | 세율 |
---|---|
600만 초과 1,300만 이하 | 2,400원 + 600만원 초과금액의 10,000분의 5 |
1,300만 초과 2,600만 이하 | 5,900원 + 1,300만원 초과금액의 10,000분의 6 |
2,600만 초과 3,900만 이하 | 13,700원 + 2,600만원 초과금액의 10,000분의 8 |
3,900만 초과 6,400만 이하 | 24,100원 + 3,900만원 초과금액의 10,000분의 10 |
6,400만 초과 | 49,100원 + 6,400만원 초과금액의 10,000분의 12 |
검수) 부동산세금 전문 강동균 세무사