금융재산 상속공제: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 분류:상속세 상속 재산 중 금융 재산이 포함되어 있는 경우에는 일정 금액을 공제하여 주는 제도(상증법 §22) == 공제대상이 되는 금융...) |
(175.223.22.4 (토론)의 312판 편집을 되돌림) 태그: 편집 취소 |
||
(사용자 2명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
상속 재산 중 금융 재산이 포함되어 있는 경우에는 일정 금액을 공제하여 주는 제도(상증법 §22) | 상속 재산 중 금융 재산이 포함되어 있는 경우에는 일정 금액을 공제하여 주는 제도(상증법 §22) | ||
== 공제대상이 되는 금융재산가액 == | ==공제대상이 되는 금융재산가액== | ||
== 금융재산 상속공제액 == | *금융회사 등이 취급하는 예금ㆍ적금ㆍ부금ㆍ계금ㆍ출자금ㆍ금전신탁재산ㆍ보험금ㆍ공제금ㆍ주식ㆍ채권ㆍ수익증권ㆍ출자지분ㆍ어음 등의 금전 및 유가증권 | ||
*비상장 주식 또는 출자지분으로서 금융기관 등이 취급하지 아니하는 것 | |||
*발행회사가 금융기관 등을 통하지 아니하고 직접 모집하거나 매출하는 방법으로 발행한 회사채 | |||
==금융재산 상속공제액== | |||
순금융재산의 가액(= 금융재산가액 – 금융채무)에 따라 다음의 금액을 상속세 과세가액에서 공제 | 순금융재산의 가액(= 금융재산가액 – 금융채무)에 따라 다음의 금액을 상속세 과세가액에서 공제 | ||
* 순금융재산의 가액이 2천만원 이하인 경우 : 당해 순금융재산가액 공제 | |||
* 순금융재산의 가액이 2천만원 초과 10억 이하인 경우 : Max(순금융재산의 가액×20%, 2천만원) | *순금융재산의 가액이 2천만원 이하인 경우 : 당해 순금융재산가액 공제 | ||
* 순금융재산의 가액이 10억원을 초과하는 경우 : 2억원을 공제 | *순금융재산의 가액이 2천만원 초과 10억 이하인 경우 : Max(순금융재산의 가액×20%, 2천만원) | ||
*순금융재산의 가액이 10억원을 초과하는 경우 : 2억원을 공제 | |||
{| class="wikitable" | |||
!순금융재산가액(원) | |||
!금융재산 상속공제액 | |||
|- | |||
|2,000만 이하 | |||
|<nowiki>- 당해 순금융재산가액 전액</nowiki> | |||
|- | |||
|2,000만 초과∼1억 이하 | |||
|<nowiki>- 2,000만원</nowiki> | |||
|- | |||
|1억 초과∼10억 이하 | |||
|<nowiki>- 당해 순금융자산가액 × 20%</nowiki> | |||
|- | |||
|10억 초과 | |||
|<nowiki>- 2억원</nowiki> | |||
|} |
2021년 5월 27일 (목) 11:54 기준 최신판
상속 재산 중 금융 재산이 포함되어 있는 경우에는 일정 금액을 공제하여 주는 제도(상증법 §22)
공제대상이 되는 금융재산가액[편집 | 원본 편집]
- 금융회사 등이 취급하는 예금ㆍ적금ㆍ부금ㆍ계금ㆍ출자금ㆍ금전신탁재산ㆍ보험금ㆍ공제금ㆍ주식ㆍ채권ㆍ수익증권ㆍ출자지분ㆍ어음 등의 금전 및 유가증권
- 비상장 주식 또는 출자지분으로서 금융기관 등이 취급하지 아니하는 것
- 발행회사가 금융기관 등을 통하지 아니하고 직접 모집하거나 매출하는 방법으로 발행한 회사채
금융재산 상속공제액[편집 | 원본 편집]
순금융재산의 가액(= 금융재산가액 – 금융채무)에 따라 다음의 금액을 상속세 과세가액에서 공제
- 순금융재산의 가액이 2천만원 이하인 경우 : 당해 순금융재산가액 공제
- 순금융재산의 가액이 2천만원 초과 10억 이하인 경우 : Max(순금융재산의 가액×20%, 2천만원)
- 순금융재산의 가액이 10억원을 초과하는 경우 : 2억원을 공제
순금융재산가액(원) | 금융재산 상속공제액 |
---|---|
2,000만 이하 | - 당해 순금융재산가액 전액 |
2,000만 초과∼1억 이하 | - 2,000만원 |
1억 초과∼10억 이하 | - 당해 순금융자산가액 × 20% |
10억 초과 | - 2억원 |