단기 보유 양도소득세: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: 2년 미만 단기 부동산 보유로 양도차익이 발생하는 경우 투기 억제 등을 위해 일반 양도세율보다 강한 세율을 적용한다. * 부동산 종류·...) |
(→고정 세율) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
2년 미만 단기 부동산 보유로 양도차익이 발생하는 경우 투기 억제 등을 위해 일반 양도세율보다 강한 세율을 적용한다. | 2년 미만 단기 부동산 보유로 양도차익이 발생하는 경우 투기 억제 등을 위해 일반 양도세율보다 강한 세율을 적용한다. | ||
* 부동산 종류·시기에 따라 고정 세율을 적용 | *부동산 종류·시기에 따라 고정 세율을 적용 | ||
* 고정세율과 기본세율보다 유리한 경우엔 세금이 큰 세율을 적용<ref>조정대상지역 다주택자 등 기본 세율에 중과세율이 적용되는 경우 단기 보유 양도소득세율보다 더 높은 세율이 적용되기도 한다. 이런 경우 역으로 단기 처분이 유리해지는 경우를 방지하기 위해 세금이 더 큰것으로 적용한다.</ref> | *고정세율과 기본세율보다 유리한 경우엔 세금이 큰 세율을 적용<ref>조정대상지역 다주택자 등 기본 세율에 중과세율이 적용되는 경우 단기 보유 양도소득세율보다 더 높은 세율이 적용되기도 한다. 이런 경우 역으로 단기 처분이 유리해지는 경우를 방지하기 위해 세금이 더 큰것으로 적용한다.</ref> | ||
* 2019년부터 부동산 투기가 과열되어 12.16대책, 7.10대책에서 2차례 상향되었다. | *2019년부터 부동산 투기가 과열되어 12.16대책, 7.10대책에서 2차례 상향되었다. | ||
** 12.16 대책의 상향은 법 개정이 이루어지지 않아 폐기되고, 7.10 대책에서 더 강화된 안이 통과되어 2021년 6월부터 적용된다. | **12.16 대책의 상향은 법 개정이 이루어지지 않아 폐기되고, 7.10 대책에서 더 강화된 안이 통과되어 2021년 6월부터 적용된다. | ||
== 고정 세율 == | ==고정 세율== | ||
2021년 6월 1일을 기준으로 세율이 변경된다. | 2021년 6월 1일을 기준으로 세율이 변경된다. | ||
[[파일:단기 보유 부동산 양도소득세율 상향.png|섬네일|7.22 세법 개정안 중 발췌]] | [[파일:단기 보유 부동산 양도소득세율 상향.png|섬네일|7.22 세법 개정안 중 발췌]] | ||
=== 2021년 6월 이전 === | ===2021년 6월 이전=== | ||
* 주택(입주권 포함) | *'''주택(입주권 포함)''' | ||
** 1년 미만: 40%<ref>2021년 6월 이전 까지는 2년 미만 보유에 대한 패널티는 없다. </ref> | **1년 미만: 40%<ref>2021년 6월 이전 까지는 2년 미만 보유에 대한 패널티는 없다. </ref> | ||
* 조정대상지역 분양권<ref>분양권을 투자(투기) 목적으로 사용하는 것을 막기 위함</ref> | *'''조정대상지역 분양권<ref>분양권을 투자(투기) 목적으로 사용하는 것을 막기 위함</ref>''' | ||
** (보유기간 불문) 50% | **(보유기간 불문) 50% | ||
* 그외 부동산 | *'''그외 부동산''' | ||
** 1년 미만: 50% | **1년 미만: 50% | ||
** 1년~2년: 40% | **1년~2년: 40% | ||
=== 2021년 6월 이후 === | ===2021년 6월 이후=== | ||
* 주택(입주권 포함) | *'''주택(입주권 포함)''' | ||
** 1년 미만: 70% | **1년 미만: 70% | ||
** 1년~2년: 60% | **1년~2년: 60% | ||
* 조정대상지역 | *'''분양권<ref>조정대상지역 분양권에서 전 지역의 분양권으로 대상이 확대되었다.</ref>''' | ||
** 1년 미만: 70% | **1년 미만: 70% | ||
** 1년 이상: 60% | **1년 이상: 60% | ||
* 그외 부동산 | *'''그외 부동산''' | ||
** 1년 미만: 50% | **1년 미만: 50% | ||
** 1년~2년: 40% | **1년~2년: 40% | ||
== 같이 보기 == | ==같이 보기== | ||
* [[조정대상지역 다주택자]] | *[[조정대상지역 다주택자]] | ||
== 각주 == | |||
[[분류:양도소득세]] | [[분류:양도소득세]] | ||
<references group="e" responsive="0" /> |
2023년 6월 22일 (목) 12:16 기준 최신판
2년 미만 단기 부동산 보유로 양도차익이 발생하는 경우 투기 억제 등을 위해 일반 양도세율보다 강한 세율을 적용한다.
- 부동산 종류·시기에 따라 고정 세율을 적용
- 고정세율과 기본세율보다 유리한 경우엔 세금이 큰 세율을 적용[1]
- 2019년부터 부동산 투기가 과열되어 12.16대책, 7.10대책에서 2차례 상향되었다.
- 12.16 대책의 상향은 법 개정이 이루어지지 않아 폐기되고, 7.10 대책에서 더 강화된 안이 통과되어 2021년 6월부터 적용된다.
고정 세율[편집 | 원본 편집]
2021년 6월 1일을 기준으로 세율이 변경된다.
2021년 6월 이전[편집 | 원본 편집]
2021년 6월 이후[편집 | 원본 편집]
- 주택(입주권 포함)
- 1년 미만: 70%
- 1년~2년: 60%
- 분양권[4]
- 1년 미만: 70%
- 1년 이상: 60%
- 그외 부동산
- 1년 미만: 50%
- 1년~2년: 40%