7.30 지방세법 시행령 개정안: 두 판 사이의 차이
부동산위키
(새 문서: == 개요 == * '''입법예고 기간''': 7월 31일 ~ 8월 3일 까지 * '''관련 보도자료''': [https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR...) |
편집 요약 없음 |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 개요 == | ==개요== | ||
* '''입법예고 기간''': 7월 31일 ~ 8월 3일 까지 | *'''입법예고 기간''': 2020년 7월 31일 ~ 8월 3일 까지 | ||
* '''관련 보도자료''': [https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=78941 부동산대책 관련「지방세법 시행령」개정안 입법예고] | *'''관련 보도자료''': [https://www.mois.go.kr/frt/bbs/type010/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000008&nttId=78941 부동산대책 관련「지방세법 시행령」개정안 입법예고] | ||
* '''관련 계산기''': [http://부동산계산기.com/취득세 취득세법 계산기] | *'''관련 계산기''': [http://부동산계산기.com/취득세 취득세법 계산기] | ||
== 주요 내용 == | ==주요 내용== | ||
=== 1세대 범위 규정 === | ===1세대 범위 규정=== | ||
* 1세대란 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족 | *1세대란 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족<ref>부모, 배우자, 자녀, 형제자매 등</ref>으로 구성된 세대 | ||
* 다만, 30세 미만의 자녀라 하더라도 '''일정 소득'''<ref>「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득(‘20년 1인가구 월 175만원)의 100분의 40 이상(월 70만원)</ref>이 있고 따로 사는 경우에는 '''별도의 세대'''로 볼 수 있도록 | **'''배우자와 미혼인 30세 미만의 자녀'''는 주택을 취득하는 자와 '''같은 세대별 주민등록표에 기재되어 있지 않더라도 같은 세대'''로 봄 | ||
*다만, 30세 미만의 자녀라 하더라도 '''일정 소득'''<ref>「국민기초생활 보장법」 제2조제11호에 따른 기준 중위소득(‘20년 1인가구 월 175만원)의 100분의 40 이상(월 70만원)</ref>이 있고 따로 사는 경우에는 '''별도의 세대'''로 볼 수 있도록 예외 규정 | |||
=== 주택 수 합산 제외 === | ===주택 수 합산 제외=== | ||
* '''공공성이 높거나 주택공급 사업을 위해 필요한 경우 등 투기로 보기 어려운''' 주택 취득의 경우 '''주택 수 합산에서 제외'''하고 '''중과 세율도 적용받지 않도록 규정''' | *'''공공성이 높거나 주택공급 사업을 위해 필요한 경우 등 투기로 보기 어려운''' 주택 취득의 경우 '''주택 수 합산에서 제외'''하고 '''중과 세율도 적용받지 않도록 규정''' | ||
** 가정어린이집, 노인복지주택, 국가등록문화재, 농어촌주택, 공공주택사업자(LH, 지방공사 등)의 공공임대주택, 재개발사업 등을 위해 멸실목적으로 취득하는 주택 등 | **가정어린이집, 노인복지주택, 국가등록문화재, 농어촌주택, 공공주택사업자(LH, 지방공사 등)의 공공임대주택, 재개발사업 등을 위해 멸실목적으로 취득하는 주택 등 | ||
* 상속주택의 경우에는 지분상속 등 다양한 상속 상황을 고려하여 '''상속개시일로부터 5년'''까지는 주택 수에 합산 제외 | *상속주택의 경우에는 지분상속 등 다양한 상속 상황을 고려하여 '''상속개시일로부터 5년'''까지는 주택 수에 합산 제외 | ||
=== 일시적 2주택 === | ===일시적 2주택=== | ||
* 이사‧학업‧취업 등으로 인해 '''일시적으로 2주택이 되는 경우''' 1주택 세율을 적용할 수 있도록 '''세부기준을 규정''' | *이사‧학업‧취업 등으로 인해 '''일시적으로 2주택이 되는 경우''' 1주택 세율을 적용할 수 있도록 '''세부기준을 규정''' | ||
* 1주택을 소유한 1세대가 다른 1주택을 추가로 취득한 경우 '''종전 주택을 일정 기간< | *1주택을 소유한 1세대가 다른 1주택을 추가로 취득한 경우 '''종전 주택을 일정 기간'''<ref>3년, 다만 종전 주택과 신규 주택이 모두 조정대상지역 내에 있는 경우에는 1년 이내 처분</ref> '''내에 처분'''할 경우에 신규 주택은 1주택 세율(1~3%) 적용 | ||
**다만, 기간 내에 종전 주택을 처분하지 않으면 추후 차액 추징 | |||
=== 증여 취득세율 강화 대상 === | ===증여 취득세율 강화 대상=== | ||
*조정대상지역 내에 '''공시가격 3억원 이상''' '''주택'''을 증여한 경우 증여를 받은 자가 내는 증여 취득세율이 현행 3.5%에서 12%로 강화 | |||
*그 외 주택의 경우에는 현행 3.5% 세율 적용 | |||
*투기수요와 관계없는 1세대 1주택자가 배우자, 직계존비속에게 증여하는 경우에는 조정대상지역이라도 3.5% 적용 | |||
==각주== | |||
<references /> |
2021년 3월 7일 (일) 00:31 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
- 입법예고 기간: 2020년 7월 31일 ~ 8월 3일 까지
- 관련 보도자료: 부동산대책 관련「지방세법 시행령」개정안 입법예고
- 관련 계산기: 취득세법 계산기
주요 내용[편집 | 원본 편집]
1세대 범위 규정[편집 | 원본 편집]
- 1세대란 세대별 주민등록표에 함께 기재되어 있는 가족[1]으로 구성된 세대
- 배우자와 미혼인 30세 미만의 자녀는 주택을 취득하는 자와 같은 세대별 주민등록표에 기재되어 있지 않더라도 같은 세대로 봄
- 다만, 30세 미만의 자녀라 하더라도 일정 소득[2]이 있고 따로 사는 경우에는 별도의 세대로 볼 수 있도록 예외 규정
주택 수 합산 제외[편집 | 원본 편집]
- 공공성이 높거나 주택공급 사업을 위해 필요한 경우 등 투기로 보기 어려운 주택 취득의 경우 주택 수 합산에서 제외하고 중과 세율도 적용받지 않도록 규정
- 가정어린이집, 노인복지주택, 국가등록문화재, 농어촌주택, 공공주택사업자(LH, 지방공사 등)의 공공임대주택, 재개발사업 등을 위해 멸실목적으로 취득하는 주택 등
- 상속주택의 경우에는 지분상속 등 다양한 상속 상황을 고려하여 상속개시일로부터 5년까지는 주택 수에 합산 제외
일시적 2주택[편집 | 원본 편집]
- 이사‧학업‧취업 등으로 인해 일시적으로 2주택이 되는 경우 1주택 세율을 적용할 수 있도록 세부기준을 규정
- 1주택을 소유한 1세대가 다른 1주택을 추가로 취득한 경우 종전 주택을 일정 기간[3] 내에 처분할 경우에 신규 주택은 1주택 세율(1~3%) 적용
- 다만, 기간 내에 종전 주택을 처분하지 않으면 추후 차액 추징
증여 취득세율 강화 대상[편집 | 원본 편집]
- 조정대상지역 내에 공시가격 3억원 이상 주택을 증여한 경우 증여를 받은 자가 내는 증여 취득세율이 현행 3.5%에서 12%로 강화
- 그 외 주택의 경우에는 현행 3.5% 세율 적용
- 투기수요와 관계없는 1세대 1주택자가 배우자, 직계존비속에게 증여하는 경우에는 조정대상지역이라도 3.5% 적용