윤석열 정부 부동산 대책: 두 판 사이의 차이
부동산위키
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|2022.6.1. | |2022.6.1. | ||
|임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 부동산 정상화 과제 | |임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 부동산 정상화 과제 | ||
|6.21 부동산 대책 | |[[6.21 부동산 대책]] | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
=== 국민 주거안정 실현방안 === | === 국민 주거안정 실현방안 === | ||
=== 제11차 비상경제민생회의 후속조치 계획 === | |||
* 청약당첨자 기존주택 처분기한 연장 | |||
* 중도금 대출보증 확대 | |||
* 규제지역 추가 해제 검토<ref>2022년 12월 4일, 서울, 과천, 광명, 하남을 제외한 모든 지역의 규제지역이 해제되었다.</ref> | |||
* 무주택자 LTV 50%로 단일화(완화)<ref name=":0">2022년 12월 1일 조기 실행되었다.</ref> | |||
* 15억 초과 아파트에도 주담대 허용<ref name=":0" /> | |||
== 각주 == |
2022년 11월 11일 (금) 15:39 판
요약
순번 | 발표 일자 | 공식 명칭 | 별칭 |
---|---|---|---|
1 | 2022.5.30. | 서민생활 안정을 위한긴급 민생안정 10대 프로젝트 | 5.30 부동산 대책 |
2 | 2022.6.1. | 임대차 시장 안정 방안 및 3분기 추진 부동산 정상화 과제 | 6.21 부동산 대책 |
3 | 2022.8.16. | 국민 주거안정 실현방안 | 8.16 부동산 대책 |
4 | 2022.10.27 | 제11차 비상경제민생회의 후속조치 계획 | 10.27 부동산 대책 |
주요 내용
서민생활 안정을 위한긴급 민생안정 10대 프로젝트
부동산만을 타겟으로 한 정책은 아니지만 "중산·서민 주거 안정"이라는 장을 통해 부동산과 관련된 여러 대책을 담았다. 또한 주택담보대출에 대한 이자 완화 방안도 담겼다.
- (이자비용) 안심전환대출 등으로 금리인상에 따른 이자부담 완화
- (보유세 완화) 공시가격 상승 등에 따른 세부담 ’20년 수준 환원 추진
- (거래세 완화) 일시적 2주택자 등 취득세·양도세 중과 배제
- (금융접근성) 생애최초주택구입 LTV 완화·DSR 장래소득 반영 확대